產(chǎn)品名稱 三通道管式爐 產(chǎn)品型號 TN-G1700DC 產(chǎn)品簡介 廣泛用于各種反應(yīng)溫度在1600℃左右的CVD實(shí)驗(yàn),也可用于:真空燒結(jié)、真空氣氛保護(hù)燒結(jié)、納米材料制備、電池材料制備等多研究領(lǐng)域。
TN-G1700DC三通道管式爐
儀器采用雙層亮體結(jié)構(gòu),并帶有風(fēng)冷,使得殼體表面的溫度小于55℃。保溫材料采用高純氧化鋁多晶纖維可以環(huán)保節(jié)能,減少熱量的損失內(nèi)爐膛表面涂有進(jìn)口的高溫氧化鋁涂層可以提高設(shè)備的加熱效率,同時(shí)也可以延長儀器的使用壽命。
技術(shù)參數(shù);
1 | 產(chǎn)品名稱 | TN-G1700DC三通道管式爐 |
2 | 產(chǎn)品型號 | TN-G1700DC-503F(浮子流量計(jì)) |
TN-G1700DC-603F(浮子流量計(jì)) | ||
TN-G1700DC-803F(浮子流量計(jì)) | ||
TN-G1700DC-503Z(質(zhì)量流量計(jì)) | ||
TN-G1700DC-603Z(質(zhì)量流量計(jì)) | ||
TN-G1700DC-803Z(質(zhì)量流量計(jì)) | ||
3 | 爐膛模式 | 立體式 |
4 | 顯示模式 | 8英寸觸摸屏(LCD) |
5 | 上限溫度 | 1650℃ |
6 | 工作溫度 | ≤1600℃ |
7 | 加熱溫區(qū) | 單溫區(qū) |
8 | 溫區(qū)長度 | 300mm |
9 | 恒溫區(qū)長 | 150mm |
10 | 爐管材質(zhì) | 高純剛玉管 |
11 | 爐管常規(guī)直徑 | 50mm 60mm 80mm |
12 | 爐管長度 | 800mm |
13 | 密封方式 | 不銹鋼真空法蘭 |
14 | 氣密性 | 真空法蘭和石英爐管的氣密性可達(dá)4.03x10-3Pa |
15 | 控溫方式 | 智能化程序PID調(diào)節(jié),自動控溫 |
16 | 控溫精度 | ±1℃ |
17 | 加熱速率 | ≤20℃(建議:10℃/min) |
18 | 加熱元件 | 硅鉬棒 |
19 | 溫度曲線 | 30段"時(shí)間—溫度曲線"任意可設(shè) |
20 | 預(yù)存曲線 | 可預(yù)存10條溫度曲線 |
21 | 超溫報(bào)警 | 有 |
22 | 過流保護(hù) | 有 |
23 | 斷偶提示 | 有 |
24 | 熱電偶 | B型熱電偶 |
25 | 爐膛材料 | 進(jìn)口氧化鋁陶瓷纖維 |
26 |