產品名稱 罐式真空氣氛爐 產品型號 TN-Q1400Z 產品簡介 該儀器真空箱式爐高校、科研院所、工礦企業做高溫燒結、金屬退火、新材料開發、有機物質灰化、質量檢測之用,也適用于軍工、電子、醫藥、特種材料等生產和實驗
TN-Q1400Z罐式真空氣氛爐
性能特點:
TN-Q1400Z真空氣氛箱式電爐集成加熱系統、混氣系統、真空系統、循環水冷卻系統,外形美觀大方,結構設計合理,采用雙層殼體結構和智能化程序控溫系統,爐膛采用進口氧化鋁多晶體纖維材料,保溫節能。
TN-Q1400Z真空箱式氣氛爐技術參數
1 | 產品名稱 | TN-Q1400Z罐式真空氣氛爐 | |||
2 | 產品型號 | TN-Q1400ZA | TN-Q1400ZB | TN-Q1400ZC | |
3 |
爐膛尺寸mm | 100×100×100mm 1L | |||
150×150×150mm 3.4L | |||||
150×150×200mm 4.5L | |||||
200×200×200mm 8L | |||||
200×200×300mm 12L | |||||
300×300×300mm 27L | |||||
400×400×400mm 64L | |||||
500×500×500mm 125L | |||||
4 | 特殊尺寸 | 可根據用戶需求定制 | |||
5 | 溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ | |
6 | 工作溫度 | 1100℃ | 1300℃ | 1600℃ | |
7 | 加熱溫區 | 單溫區 | |||
8 | 密封方式 | 真空硅膠密封法蘭 | |||
9 | 氣密性 | 10Pa | |||
10 | 控制模式 | 智能PID | |||
11 | 控溫精度 | ±1℃ | |||
12 | 溫度曲線 | 30段 “時間-溫度曲線” 任意可設 | |||
13 | 預存曲線 | 可預存10條溫度曲線 | |||
14 | 過流保護 | 有 | |||
15 | 斷偶提示 | 有 | |||
16 | 超溫報警 | 有 | |||
17 | 加熱速率 | 建議:20℃/分 | 建議:15℃/分 | 建議:10℃/分 | |
18 | 供氣系統 | 2路浮子流量計(帶混氣系統)60-600ml/min | |||
19 | 工作電壓 | AC 220 單相 50Hz 380V 三相 | |||
20 | 測溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | B型熱電偶 | |
21 | 加熱元件 | 進口電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | |
22 | 爐膛材料 | 進口氧化鋁纖維 | |||
23 | 售后服務 | 12個月質保,終身保修 | |||
24 | 包裝模式 | 三合板木質包裝箱 | |||
25 | 隨機配件 | 說明書 | |||
26 | |||||
27 |