詳細信息
MKP-LS-800V-100UF 無感吸收電容/濾波電容/諧振電容/高壓大容量
干式電容器 100UF 800VDC 濾波 隔直 螺栓型 濾波電容器規格書
n 工藝
? 介質一邊緣加厚金屬化薄膜
? 殼體一阻燃ABS/PBT
? 內部一填充環氧樹脂
? 引出一鍍錫銅電極
n 技術特點
? 低自感/低損耗/低ESR
? 大工作電流及高的電流處理能力
? 高可靠性及長壽命
? 易安裝、緊固
? 工作溫度:-25℃+75℃
? 存貯溫度:-40℃+85℃
? 執行標準:IEC61071
n CBB15規格尺寸
CBB15型號 SFPEC- | 額定電壓 | 容量 (μF) | 額定電流 Max.(A) | 外殼尺寸L*B*H(mm) | |
DC(V) | AC(V) | ||||
1200-0.47 | 1200 | 350 | 0.47 | 5 | 44*34*36 |
1200-1 | 1200 | 350 | 1 | 10 | 44*34*36 |
1200-2 | 1200 | 350 | 2 | 18 | 50*44*50 |
1200-3 | 1200 | 350 | 3 | 25 | 50*44*50 |
1250-40 | 1250 | 400 | 40 | 10 | 74*46*49 |
1250-系列 | 1250 | 400 | 可達500 | 不定 |
n CBB16規格尺寸
CBB16型號 SFPEC- | 額定電壓 | 容量 (μF) | 額定電流 Max.(A) | 外殼尺寸φ*H(mm) | |
DC(V) | AC(V) | ||||
1400-10 | 1400 | 400 | 10 | 5 | 50*60 |
1400-20 | 1400 | 400 | 20 | 10 | 50*60 |
500-2 | 1800 | 500 | 2 | 30 | 63*49 |
500-3 | 1800 | 500 | 3 | 40 | 63*49 |
500-4 | 1800 | 500 | 4 | 50 | 63*49 |
500-5 | 1800 | 500 | 5 | 65 | 63*49 |
500-6 | 1800 | 500 | 6 | 80 | 73*49 |
n CBB65規格尺寸
型號 CBB65-50 | 額定電壓 | 容 量 (μF) | 額定電流 MAX.(A) | 外殼尺寸 φ*H(mm) |
AC(V) | ||||
500 | 50 | 8 | 50*125 |
該電容器廣泛用于電力電子領域中,起到隔直、母線側高次諧波濾除、IGBT尖峰吸收保護、阻尼、箝位等作用。
Q Q : 1040629728