詳細信息
序號 | 材料 | 使用溫度 (℃) | 絕緣溫度(≥MΩ) | 介質損耗 ≤ | 變化率 |
1 | UJ | -25~+85 | 100000 | 6×10-4 | +/-520PPM |
2 | SL | -25~+85 | 100000 | 6×10-4 | +/-650PPM |
3 | X5F(B) | -40~+125 | 100000 | 1% | +/-5% |
4 | X7R(B) | -40~+125 | 100000 | 1.5% | +/-10% |
5 | N4700 (DL) | -25~+85 | 200000 | 0.2% | +/-28% |
-40~+125 | 200000 | 0.2% | +/-33% | ||
6 | Y5T(D) | -25~+85 | 100000 | 1% | +22/-33% |
7 | Y5U(E) | -25~+85 | 10000 | 2% | +22-56% |
8 | Y5V(F) | -25~+85 | 10000 | 2% | +22-80% |
(一) 命名規則
CC81-2KV-UJ08-F5-10PK
1 2 3 4 5 6
1 電容類型
CC81:C表示電容器,第二個C表示高頻Ⅰ類陶瓷,8表示高壓,1表示圓片形;
CT81:C表示電容器,T表示低頻Ⅱ類陶瓷,8表示高壓,1表示圓片形;
2 電壓額定耐壓值
3 材料類型,請參考表一
4 電容直徑,單位毫米(mm)
5 電容腳間距,單位毫米(mm)
6 電容容值