詳細信息
工定制:是 | 品牌:Sokar | 型號:CJ19-2511|CJ19-3211|CJ19-4311 CJ19-6321|CJ19-9521| CJ19-115|CJ19-150|CJ19-170 |
額定電壓:36、220、24、380、550(V) | 額定電流:32(A) | 機械壽命:100(萬次) |
電壽命:80(萬次) | 產品認證: | 適用范圍:一、適用范圍、(CJ19、CJX4-KD)系列切換電容器接觸器適用于交流50Hz或60Hz,電壓至3 |
一、適用范圍、(CJ19、CJX4-KD)系列切換電容器接觸器適用于交流50Hz或60Hz,電壓至380V的電力線路中,供低壓無功功率補償設備投入切換低壓并聯電容器之用。接觸器帶有抑制涌流裝置,能有效地減少合閘涌流對電容器的沖擊和抑制斷開的過電壓。
二、正常工作條件和安裝條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、周圍空氣溫度為:-5℃~+40℃,24小時內其平均值不超過+35℃; 2、海拔:不超過2000m; 3、大氣條件:在+40℃時大氣相對溫度不超過50%,在較低溫度下可以比較高的相對濕度,最濕月的平均最低溫度不超過+25℃,該月的月平均最大相對濕度不超過90%。并考慮因溫度變化發生在產品上凝露; 4、污染等級:3級; 5、 安裝類別:Ⅲ類; 6、安裝條件:安裝面與垂直面傾斜度大于±5°; 7、沖擊振動:產品應安裝和使用在無顯著搖動、沖擊和振動的地方。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、結構特征及工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(CJ19、CJX4-KD)切換電容接觸器是由一臺(CJX2、CJX4)交流接觸器、一只轉換觸頭組和六根限流電阻線等零件組成。轉換觸頭組掛接在接觸器上方,觸頭系統分上(轉換觸頭組)、下(交流接觸器)兩層布置,電阻線聯接,上予抑制涌流、下予導通電流。 當控制電路通電后,接觸器吸合,串入限流電阻線的上觸頭先予下觸頭接通,從而達到抑制涌流作用,完成后瞬間斷開復位,其下觸頭進入正常工作,斷開電路時,則有下觸頭完成,各司其職。因限流電阻瞬間接入不會造成長期的電力浪費和燒損電阻線現象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、接線端子標志及接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、外形及安裝尺寸見下圖和表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切換電容器接觸器主要技術性能見表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、安裝是使用及維護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安裝前應檢查有關技術數據是否符合要求; 2、安裝時,應該按規定條件安裝,接觸器線圈的接線端子A1符合應朝上方; 3、接觸器的進出線都必須連接可靠,免得在通電時因跳火而引起相間飛弧,損壞接觸器設備; 4、電容器合時若遇到涌流過大,超過本接觸器的抑制能力時電阻線可能被燒壞,此時可更換電阻線后繼續使用; 5、無功率補償設備中的放電裝置所選用的電器,其絕緣電壓大√2Ue以免放電裝置的故障而損壞接觸器; 6、對有金屬安裝底板的接觸器要妥善接地; 7、使用中應定期檢查產品各部件,若零部件有損壞應及時更換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、訂貨須知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨時必須指出: 1、接觸器完整的名稱型號; 2、線圈的額定工作電壓、頻率等; 3、例:切換電容器接觸器(CJ19、CJX4-KD)-2511 220V 50Hz 300臺。 |
CJ19-2511|CJ19-3211|CJ19-4311 CJ19-6321|CJ19-9521| CJ19-115|CJ19-150|CJ19-170