PD035VX2 基本參數 |
制造商(Productor) | 元太/E Ink |
產品型號(MODEL) | PD035VX2 |
屏尺寸(Size) | 3.5" |
分辨率(Resolution) | 640×480 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | VGA |
顯示比例(Display scale) | 4:03 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點距(Pixel Pitch) | 0.0375×0.1095 mm |
產品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【車載顯示】, 【MP4 PMP】, 【掌上電視】, 【便攜導航儀】, |
顯著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【翻轉顯示】, 【霧面】, |
PD035VX2光電參數 |
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 360 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 400:01:00 |
顏色(Color) | 262K |
色彩飽和度(Color Saturation) | -1% |
響應時間(Response) | 15/25 (Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 15/35/50/50(上/下/左/右) |
最佳視角(The Best View) | 6 o\'clock |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.330 |
白場變動(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉掃描(Reverse Scan) | 翻轉 (水平/垂直) |
信號類型大類(The kind of Singnal) | Parallel |
接口類型(Interface) | TTL |
信號接口定義(Singnal Interface Definition) | ParallelRGB |
驅屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3/3.3/10/17/-10V (VCC/VDD/VDD1/VCG/VEE) |
面板輸入電流(Input Current) | 0.17/4.8/16/0.12/0.15mA (ICC/IDD/IDD1/ICG/IEE) |
信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信號接口中 |
信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | FPC |
信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信號接口數量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信號接口腳數(Pin of Singnal Interface) | 50 pins |
PD035VX2結構參數 |
工作溫度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -30°C ~ 70°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面 |
顯示區域(Active Area) | 72.0×52.56 mm |
可視區域(Display Area) | 75.2×55.56 |
外形尺寸(Outline) | 84.03× 65.24×3.45 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側入式光源 |
背光類型(Backlight) | WLED |
燈管數量(Lamp Number) | 3S2P pcs |
燈管形狀(Lamp Shape) | 2串 |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 11.4V |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 20mA |
內置燈管驅動器(Driver of Backlight) | 無 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信號接口中 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Includedinsignalinterface |
背光接口數量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
PD035VX2包裝及生產狀態 |
每箱數量(Quantity Per Box) | 120 pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 455×375×190 mm (長×寬×高) |
包裝箱毛重(G.W. of the Box) | 7.7 Kg |
開始量產時間(Date Begin Producing) | 2008/3/24 |
當前生產狀態(Production Status) | 未知 |