詳細信息
適用范圍和功能:
適用于電力中壓供配電(50Hz),0.22/0.38/0.575/0.66/1.0(1.15)KV等電壓等級,
并聯濾波(PWM輸出濾波)
產品技術特點:
• 特別蒸鍍金屬化膜,很高的自愈可靠性
• 干式
• 標準化/模塊化設計,適應不同容量組合及裝卸
使用條件/技術參數/產品標準
溫 度 范 圍: | -25℃~+55℃ |
安 裝 地 點: | 戶內或柜內 |
海 拔: | ≤2000m(海平面) |
額定電壓UN: | 0.33~1.35KV |
額定容量QN: | <100Kar |
電容偏差△C: | -5%~+5% |
損耗角正切值: | <0.001 |
產 品 標 準: | IEC60831-1(1996),GB/T12747.1-2004(也可按客戶訂制標準) |
產品規格表:
型號 | 額定電壓 (KV) | 額定容量 (Kar) | 額定電容 (uF) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
AKMJ0.33-30-1 | 0.33 | 30 | 877.4 | 240 | 75 | 220 |
AKMJ0.33-55-1 | 0.33 | 55 | 1608.5 | 240 | 75 | 370 |
AKMJ0.45-35-1 | 0.45 | 35 | 550.6 | 240 | 75 | 220 |
AKMJ0.45-70-1 | 0.45 | 70 | 1101.1 | 240 | 75 | 370 |
AKMJ0.52-35-1 | 0.52 | 35 | 412.3 | 240 | 75 | 220 |
AKMJ0.52-70-1 | 0.52 | 70 | 824.6 | 240 | 75 | 370 |
AKMJ0.82-55-1 | 0.82 | 55 | 260.5 | 240 | 75 | 180 |
AKMJ0.82-80-1 | 0.82 | 80 | 378.9 | 240 | 75 | 270 |
AKMJ0.92-25-1 | 0.92 | 25 | 188.1 | 240 | 75 | 180 |
AKMJ0.92-42-1 | 0.92 | 42 | 319.8 | 240 | 75 | 270 |
AKMJ1.35-47-1 | 1.35 | 47 | 244.8 | 343 | 145 | 130 |
AKMJ1.35-93-1 | 1.35 | 93 | 489.6 | 343 | 145 | 220 |
產品三視圖: