詳細信息
FEATURES
1. Low impedance for high frequency.高頻低阻抗
2. Life time: 2000 hours at 105℃.壽命:105℃達2000小時.
SPECIFICATIONS 規格表
Item項目 | Performance characteristics 主要特性 | |||||||||||||||||||||||
Rated Working Voltage Range 額定工作電壓范圍. | 6.3 to100V | 160 to450V | ||||||||||||||||||||||
OperationTemperature Range 使用溫度范圍 | -40 to +105℃ | |||||||||||||||||||||||
Nominal Capacitance Range 標稱容量 | 0.47 to 4700μF | |||||||||||||||||||||||
Capacitance Tolerance 電容量允許偏差 | ±20%(120Hz,+20℃) | |||||||||||||||||||||||
Leakage Current 漏電流 | V≤100V,I≤0.01CV or 3(μA) after 2 minutes whichever is greater measured with rated working voltage applied at +20℃ 20℃,升到額定電壓后兩分鐘讀數,取較大者。 | V≥160V,I≤0.02CV or 10(μA) after 2 minutes whichever is greater measured with rated working voltage applied at +20℃ 20℃,升到額定電壓后兩分鐘讀數,取較大者。 | ||||||||||||||||||||||
Dissipation Factor tanδ (120Hz,+20℃) 損失角正切值. | Working voltage(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 400-450 | |||||||||||||
tanδ(max.) | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | ||||||||||||||
Low Temperature Characteristics 低溫特性 | Impedance ratio max. at 120Hz,120Hz時,最大阻抗比率. | |||||||||||||||||||||||
Working voltage(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 450 | 450 | |||||||||||||
Z-40℃/ Z+20℃ | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
High Temperature Loading 高溫負荷 | Test conditions 試驗條件 Duration : 2000 hours Ambient temperature : +105℃ Applied voltage : Rated DC working voltage. Post test requirements at +20℃ 試驗完畢在20℃測試應滿足條件 Leakage current :≤Initial specified value Capacitance change :≤±20% of initial measured value tan δ :≤150% of initial specified value | |||||||||||||||||||||||
Shelf Life 高溫貯存 | Test conditions Post test requirements at +20℃ 試驗條件 Duration : 1000 hours Ambient temperature : +105℃ Applied voltage : (None) 試驗完畢在20℃測試應滿足條件. Leakage current :≤200%Initial specified value Capacitance change :≤±20% of initial measured value tan δ :≤150% of initial specified value | |||||||||||||||||||||||
Others 其它 | JIS C-5141 JIS C-5102 | |||||||||||||||||||||||
Temperature Multipliers溫度系數
Temperature(℃) | -75 | +85 | +105 |
Coefficient | 1.9 | 1.6 | 1.0 |
RIPPLE CURRENT COEFEIENT
Frequency Multipliers
紋波電流頻率調整系數
Temperature(℃) | 120Hz | 1k Hz | 10k Hz | 100k Hz |
Coefficient | 0.4 | 0.7 | 0.85 | 1.0 |
STANDARD RATINGS
Voltage Item Cap.(μF) | 6.3V | 10V | ||||
Case size (mm) | Ripple Current (mA) | Impedance (Ω) | Case size (mm) | Ripple Current (mA) | Impedance (Ω) | |
100 | 5×11 | 161 | 0.600 | |||
120 | 5×11 | 161 | 0.600 | |||
150 | 5×11 | 161 | 0.420 | 6.3×11 | 250 | 0.320 |
220 | 6.3×11 | 246 | 0.320 | 6.3×11 | 255 | 0.220 |
330 | 6.3×11 | 246 | 0.320 | 8×12 | 391 | 0.140 |
8×12 | 282 | 0.180 | ||||
470 | 8×12 | 391 | 0.140 | 8×16 | 552 | 0.100 |
680 | 8×16 | 680 | 0.100 | 8×20 | 780 | 0.090 |
10×12.5 | 712 | 0.085 | ||||
820 | 8×16 | 680 | 0.090 | 8×20 | 780 | 0.080 |
8×20 | 772 | 0.085 | 8×16 | 791 | 0.064 | |
1000 | 8×16 | 680 | 0.089 | 10×16 | 892 | 0.068 |
8×20 | 772 | 0.065 | 8×20 | 870 | 0.065 | |
10×12.5 | 712 | 0.090 | 10×20 | 982 | 0.050 | |
1200 | 10×16 | 807 | 0.064 | 8×20 | 870 | 0.065 |
8×16 | 692 | 0.067 | 10×20 | 1062 | 0.044 | |
16×20 | 892 | 0.068 | ||||
1500 | 10×20 | 1062 | 0.044 | 10×25 | 1105 | 0.039 |
10×16 | 956 | 0.055 | 10×20 | 995 | 0.044 | |
2200 | 10×20 | 1062 | 0.044 | 10×25 | 1155 | 0.039 |
10×25 | 1080 | 0.041 | 10×30 | 1206 | 0.035 | |
13×20 | 1132 | 0.043 | 13×20 | 1190 | 0.038 | |
3300 | 10×30 | 1300 | 0.035 | 13×25 | 1462 | 0.030 |
13×20 | 1245 | 0.038 | ||||
13×25 | 1370 | 0.035 | ||||
4700 | 13×25 | 1732 | 0.030 | 13×36 | 1882 | 0.022 |
16×25 | 1795 | 0.028 | 13×40 | 2013 | 0.020 |