詳細信息
1206電容關聯表,如有以下需要請點擊型號選購 | |||||||
體積 | 型號 | 伏數 | 誤差 | 材質 | 100只價格 | 整盤單價 | 整盤數量 |
1206 | 10PF | 50V | 0.05 | COG/NPO | 4 | 158 | 4K |
1206 | 12PF | 50V | 0.05 | COG/NPO | 4 | 158 | 4K |
1206 | 22PF | 50V | 0.05 | COG/NPO | 4 | 158 | 4K |
1206 | 33PF | 50V | 0.05 | COG/NPO | 4 | 158 | 4K |
1206 | 47PF | 50V | 0.05 | COG/NPO | 4 | 158 | 4K |
1206 | 56PF | 50V | 0.05 | COG/NPO | 4 | 158 | 4K |
1206 | 68PF | 50V | 0.05 | COG/NPO | 4 | 158 | 4K |
1206 | 82PF | 50V | 0.05 | COG/NPO | 4 | 158 | 4K |
1206 | 100PF | 50V | 0.05 | COG/NPO | 4 | 158 | 4K |
1206 | 220PF | 50V | 0.1 | X7R | 4 | 158 | 4K |
1206 | 330PF | 50V | 0.1 | X7R | 4 | 158 | 4K |
1206 | 470PF | 50V | 0.1 | X7R | 4 | 158 | 4K |
1206 | 560PF | 50V | 0.1 | X7R | 4 | 158 | 4K |
1206 | 680PF | 50V | 0.1 | X7R | 4 | 158 | 4K |
1206 | 1NF | 50V | 0.2 | COG/NPO | 4 | 158 | 4K |
1206 | 1.5NF | 50V | 0.2 | X7R | 4 | 158 | 4K |
1206 | 2.2NF | 50V | 0.2 | COG/NPO | 4 | 158 | 4K |
1206 | 3.3NF | 50V | 0.2 | COG/NPO | 4 | 158 | 4K |
1206 | 4.7NF | 50V | 0.2 | COG/NPO | 4 | 158 | 4K |
1206 | 5.6NF | 50V | 0.1 | X7R | 4 | 158 | 4K |
1206 | 10NF | 50V | 0.2 | COG/NPO | 10 | 158 | 4K |
1206 | 100NF | 50V | 0.2 | COG/NPO | 10 | 220 | 4K |
1206 | 220NF | 10V | 0.2 | COG | 10 | 220 | 4K |
1206 | 470NF | 50V | 0.2 | X7R | 10 | 330 | 4K |
1206 | 1UF | 25V | 0.1 | X7R | 10 | 268 | 4K |
1206 | 2.2UF | 16V | 0.2 | Y5V | 18 | 220 | 2K |
1206 | 4.7UF | 16V | 0.2 | Y5V | 18 | 160 | 2K |
1206 | 10UF | 10V | 0.1 | X7R | 18 | 188 | 2K |
1206 | 22UF | 16V | 0.2 | Y5V | 18 | 320 | 2K |
1206 | 47UF | 10V | 0.2 | Y5V | 60 | 740 | 2K |
陸續更新中......... | |||||||
0603電容關聯表,請點擊選購 | |||||||
0805電容關聯表,請點擊選購 | |||||||
X7R電容器被稱為溫度穩定型的陶瓷電容器。當溫度在-55℃到+125℃時其容量變化為15%,需要注意的是此時電容器容量變化是非線性的。 | |||||||
NPO電容器是電容量和介質損耗最穩定的電容器之一。在溫度從-55℃到 125℃時容量變化為0±30ppm/℃, 電容量隨頻率的變化小于±0.3ΔC。NPO電容的漂移或滯后小于±0.05%,相對大于±2%的薄膜電容來說是可以忽略不計的。其典型的容量相對使用壽命的變化小于±0.1%。 | |||||||
Y5V電容器是一種有一定溫度限制的通用電容器, 在-30℃到85℃范圍內其容量變化可達+22%到-82%。 |