詳細(xì)信息
光譜特性適用于驗(yàn)鈔機(jī)
規(guī)格 | 型號(hào) | 最大 電壓 (VDC) | 最大 功耗 (mW) | 環(huán)境 溫度 (℃) | 光譜 峰值 (nm) | 亮 電阻 (10Lux) (KΩ) | 暗 電阻(MΩ) | 回應(yīng)時(shí)間 (m s) | 照度 特性 圖號(hào) | ||
上升 | 下降 | ||||||||||
Φ3 系列 | M316 | 150 | 90 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.5 | 0.6 | 30 | 30 | 1 |
M326 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 10-20 | 2 | 0.6 | 20 | 30 | 2 | |
M337 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 20-30 | 3 | 0.7 | 20 | 30 | 3 | |
M347 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 30-50 | 5 | 0.7 | 20 | 30 | 4 | |
M358 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 50-100 | 10 | 0.8 | 20 | 30 | 5 | |
M369 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 100-200 | 20 | 0.9 | 20 | 30 | 6 |
光電控制 室內(nèi)光線控制
監(jiān)控設(shè)備 電子玩具
光控?zé)艟?nbsp; 工業(yè)自動(dòng)化