詳細信息
安裝尺寸請看下方表格
自愈式低電壓并聯電容器是采用先進的金屬化膜作為材料,引進國外先進技術、設備,嚴格按照國家標準及IEC標準組織生產的;主要用于低壓電網提高功率因數,減少無功損耗,改善電壓質量。
1.主要技術指標:
使用條件:環境溫度-25℃~50℃,濕度≤85%,海拔2000米以下
額定電壓:220-750V
額定容量:1~60Kvar
容量允差:0~+10%
損耗角正切值:在工頻額定電壓下20℃時,正切值≤0.1%
極間耐電壓:2.15倍額定電壓5s
最高允許過電壓:1.10倍額定電壓
最高允許過電流:1.30倍額定電流
自放電特性:電容器切開電源3分鐘后,剩余電壓降為70V或更低
符合標準:GB/T12747.1-2004 IEC60831-1:1996
2.主要特點
體積小、重量輕
由于采用金屬化聚丙烯膜材料作為介質,體積,重量僅為老產品的1/4和1/5.
損耗低
實際值低于0.1%,所以電容器自身的能耗低,發熱少、溫升低、工作壽命長、節能效果佳。
優良的自愈性能
過電壓所造成介質局部擊穿能迅速自愈,恢復正常工作,是可靠性能在為提高。
安全性
內裝自放電電阻和保險裝置,使用安全可靠。
不漏油
本產品采用微晶蠟作為浸漬劑,常溫呈固態,滴熔點高于70℃,在使用過程中不漏油,避免環境污染。
各種規格型號
類型 BSMJ BCMJ BZMJ | 額定電壓 (KV) | 額定容量 (Kvar) | 電容 (μF) | 額定電流 (A) | 外形尺寸 L x W x H(mm) |
0.25-5-1(3YN) | 0.25 | 5 | 254.8 | 20 6.67 x 3 | 150x50x135 |
0.25-7.5-1(3YN) | 7.5 | 382.2 | 30 10 x 3 | 180x64x135 | |
0.25-10-1(3YN) | 10 | 509.6 | 40 13.3 x 3 | 180x64x220 | |
0.25-15-1(3YN) | 15 | 764.3 | 60 20 x 3 | 180x64x220 | |
0.25-20-1(3YN) | 20 | 1019.1 | 80 26.7 x 3 | 182x98x220 | |
0.25-30-1(3YN) | 30 | 1528.7 | 100 33.3 x 3 | 182x98x270 | |
0.4-5-3 | 0.4 | 5 | 99.5 | 7.2 | 150x50x135 |
0.4-8-3 | 8 | 159.2 | 11.6 | 180x64x115 | |
0.4-10-3 | 10 | 199 | 14.5 | 180x64x135 | |
0.4-12-3 | 12 | 238.9 | 17.3 | 180x64x185 | |
0.4-15-3 | 15 | 298.6 | 21.7 | 180x64x185 | |
0.4-16-3 | 16 | 318.5 | 23.1 | 180x64x185 | |
0.4-20-3 | 20 | 398.1 | 28.9 | 180x64x220 | |
0.4-25-3 | 25 | 497.6 | 36.1 | 182x98x220 | |
0.4-30-3 | 30 | 597.1 | 43.4 | 182x98x220 | |
0.4-40-3 | 40 | 796.2 | 57.8 | 182x98x330 | |
0.4-50-3 | 50 | 995.2 | 72.3 | 270x120x230 | |
0.4-60-3 | 60 | 1194.2 | 86.7 | 270x120x280 | |
0.45-5-3 | 0.45 | 5 | 78.6 | 6.4 | 150x50x135 |
0.45-8-3 | 8 | 125.8 | 10.3 | 180x64x115 | |
0.45-10-3 | 10 | 157.3 | 12.8 | 180x64x135 | |
0.45-12-3 | 12 | 188.7 | 15.4 | 180x64x185 | |
0.45-15-3 | 15 | 235.9 | 19.3 | 180x64x185 | |
0.45-16-3 | 16 | 251.6 | 20.6 | 180x64x185 | |
0.45-20-3 | 20 | 314.5 | 25.7 | 180x64x220 | |
0.45-25-3 | 25 | 393.2 | 32.1 | 182x98x220 | |
0.45-30-3 | 30 | 471.8 | 38.5 | 182x98x220 | |
0.45-40-3 | 40 | 629.1 | 51.4 | 182x98x270 | |
0.45-50-3 | 50 | 786.3 | 64.2 | 182x98x330 | |
0.45-60-3 | 60 | 943.6 | 77.1 | 270x120x230 | |
0.525-10-3 | 0.525 | 10 | 115.5 | 11 | 180x64x135 |
0.525-15-3 | 15 | 173.3 | 16.5 | 180x64x185 | |
0.525-20-3 | 20 | 231.1 | 22 | 180x64x220 | |
0.525-25-3 | 25 | 288.9 | 27.5 | 182x98x220 | |
0.525-30-3 | 30 | 346.5 | 33 | 182x98x220 | |
0.525-40-3 | 40 | 462.2 | 44 | 182x98x270 | |
0.525-50-3 | 50 | 577.7 | 55.1 | 182x98x330 | |
0.525-60-3 | 60 | 693.3 | 66.1 | 270x120x230 | |
0.69-10-3 | 0.69 | 10 | 66.9 | 8.4 | 180x64x135 |
0.69-15-3 | 15 | 110.3 | 12.6 | 180x64x185 | |
0.69-20-3 | 20 | 133.8 | 16.8 | 180x64x220 | |
0.69-25-3 | 25 | 167.2 | 20.9 | 182x98x220 | |
0.69-30-3 | 30 | 200.7 | 25.1 | 182x98x220 | |
0.69-40-3 | 40 | 267.6 | 33.5 | 182x98x270 | |
0.69-50-3 | 50 | 334.5 | 41.9 | 182x98x330 | |
0.69-60-3 | 60 | 401.4 | 50.3 | 270x120x230 | |
0.75-10-3 | 0.75 | 10 | 56.6 | 7.7 | 180x64x135 |
0.75-15-3 | 15 | 84.9 | 11.6 | 180x64x185 | |
0.75-20-3 | 20 | 113.2 | 15.4 | 180x64x220 | |
0.75-25-3 | 25 | 141.5 | 19.3 | 182x98x220 | |
0.75-30-3 | 30 | 169.9 | 23.1 | 182x98x220 | |
0.75-40-3 | 40 | 226.5 | 30.8 | 182x98x270 | |
0.75-50-3 | 50 | 283.1 | 38.5 | 182x98x330 | |
0.75-60-3 | 60 | 339.7 | 46.2 |
Q Q:28584185
移動電話:13968723953
地 址:中國 浙江 樂清市 柳市鎮西興路工業區
公司主頁:http://langdunelectric.1688.com
樂清市朗頓電氣有限公司-柳市朗頓電器廠,是一家極聚活力和創新精神的現代化企業。公司自創立以來,一直致力于優質可靠的隔離開關系列、斷路器系列、雙電源自動轉換開關、KBO控制保護開關、開關電源等系列低壓電器產品,上千個規格產品的研發、制造、銷售,具有豐富的生產經驗和強大的配套能力,嚴格按照ISO9001-2000質量管理體系,結合ERP管理系統,規模化生產,為國內外輸配電行業及眾多大型企業提供全方位的服務。
公司擁有自己完善的研發中心、產品試驗檢測中零部件制造及加工中心、產成品生產制造中心,并配備具有一流團隊精神和業內最高技術能力的人力資源,實現核心部位的零部件,由公司內部研發制造,從而確保由原材料到產成品的一條龍制造模式,做到了真正意義上的專業制造企業。
“睿智、誠信‘科技”,朗頓人堅持以敏睿智慧的思維管理與經營企業,以誠信和詣的態度、對待人文事物,在不斷創新與成功變革之中發展企業。在對待企業的日常經營事物當中,我們和秉承快速、高效的原則,把復雜的事情簡單化,把簡單的事情做極致。制定標準化、程序化、專業化的管理模式,并持續性的改進與完善。在產品質量和體系的改革與完善中,我們推崇以科學技術能力為核心競爭力,不斷推陳出新,以最領先的技術。最完美的品質,站在行業的最尖端。
朗頓人總是把“想在客戶前面,做在客戶前面”,作為自己服務的第一宗旨,建立全方位的顧客服務系統,定期主動征詢客戶反饋意見,并在第一時間內,消化處理客戶反饋意見,直到客戶完全滿意。更是不懈追求一個目標:公司任何行為均以客戶為第一中心。
“集知、交融、傳遞、塑造”朗頓品牌凝聚了所有朗頓人智慧并為之不懈奮斗。我們將一如既往的發揚“尊重無限、發展無限”的企業精神。在對待任何的細致環節上,以無限尊重的態度,為企業創造無限發展的空間和未來。