詳細信息
產品名稱:YL系列電動機
詳細介紹: 1. YL系列單相雙值電容異步電動機按國家標準設計、制造,具有起動轉矩大和運行穩定、噪音、體積小、重量輕、維護方便等特點。廣泛應用于空氣壓縮機、水泵、風機、制冷、醫療器械及小型機械等。對只有單相電源的場合尤為適用。其安裝尺寸的名稱、符號及名義值符合國際電工協會IEC標準,YL系列單相雙值電容異步電動機由于實現了單、三相同機座、同容量,給原先采用三相電機做動力的設備制造廠帶來極大的便利,用戶可以在同一設備上采用單相或三相電動機,為在無三相電源的廣大地區使用小型機械裝備所使用的三相異步電動機提供了互換的可能性。2.YL系列技術參數(50Hz、IP44 )
型號 Type | 輸出功率 Output (W) | 電壓 Voltage (V) | 電流 Current (A) | 轉速 Speet (r/min) | 效率 Efficiency (%) | 功率因數 Power Factor | 堵轉轉矩 額定轉矩 (倍) | 最大轉矩 額定轉矩 (倍) | 堵轉電流 (A) |
YL7112 | 370 | 220 | 2.75 | 2800 | 67 | 0.92 | ≥1.8 | ≥1.7 | ≤16 |
YL7122 | 550 | 220 | 3.90 | 2800 | 70 | 0.92 | ≥1.8 | ≥1.7 | ≤21 |
YL8012 | 750 | 220 | 5.20 | 2800 | 72 | 0.92 | ≥1.8 | ≥1.7 | ≤29 |
YL8022 | 1100 | 220 | 7.10 | 2800 | 75 | 0.95 | ≥1.8 | ≥1.7 | ≤40 |
YL90S2 | 1500 | 220 | 9.50 | 2800 | 76 | 0.95 | ≥1.7 | ≥1.7 | ≤55 |
YL90L2 | 2200 | 220 | 13.75 | 2800 | 77 | 0.95 | ≥1.7 | ≥1.7 | ≤80 |
YL7114 | 250 | 220 | 2.00 | 1400 | 62 | 0.92 | ≥1.8 | ≥1.7 | ≤12 |
YL7124 | 370 | 220 | 2.85 | 1400 | 65 | 0.92 | ≥1.8 | ≥1.7 | ≤16 |
YL8014 | 550 | 220 | 4.00 | 1400 | 68 | 0.92 | ≥1.8 | ≥1.7 | ≤21 |
YL8024 | 750 | 220 | 5.30 | 1400 | 71 | 0.92 | ≥1.8 | ≥1.7 | ≤29 |
YL90S4 | 1100 | 220 | 7.25 | 1400 | 73 | 0.95 | ≥1.7 | ≥1.7 | ≤40 |
YL90L4 | 1500 | 220 | 9.65 | 1400 | 75 | 0.95 | ≥1.7 | ≥1.7 | ≤55 |
YL8016 | 250 | 220 | 2.80 | 910 | 55 | 0.75 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≤15 |
YL8026 | 370 | 220 | 3.75 | 910 | 58 | 0.78 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≤19 |
3.YL系列電動機安裝尺寸: