詳細信息
產(chǎn)品類型特性
產(chǎn)品類型 | 連接器組件 |
連接器類型 | 集流排 |
PCB保持結(jié)構(gòu) | 是 |
PCB保持方式 | 安裝柱 |
PCB安裝角度 | 垂直式 |
PCB極性結(jié)構(gòu) | 有 |
密封 | 否 |
機械連接
配合固定裝置類型 | 插銷 |
電氣特點
工作電壓基準(zhǔn) | 交流 |
工作電壓 (VAC) | 300 |
端接特性
接線方式 | 焊接 |
印刷電路板端子類型 | 貫孔 - 焊料 |
尺寸
引腳長度 (mm [in]) | 3.8 [0.148] |
PCB厚度 (mm [in]) | 1.60 [0.063] |
主體特性
公頭類型 | 護套型 |
配合固定裝置 | 配備 |
觸點特性
端子類型 | 插頭 |
端子排布 | 單排 |
端子材料 | 銅合金 |
觸點區(qū)域鍍層 | 錫 |
端腳鍍層厚度 (µm [μin]) | 1 [39.37] |
Tail Plating Material | Tin |
Tail Plating Thickness (µm [μin]) | 1 [39.37] |
接觸點底層電鍍 | 鎳 |
底板材料厚度 (µm [μin]) | 0.80 – 1.80 [31.496 – 70.866] |
殼體特性
連接器形式 | Tab |
間距 (mm [in]) 幫助信息 間距 (mm [in]) | 6.50 [0.255] |
殼體材質(zhì) | 尼龍66加玻纖 |
殼體顏色 | 自然色 |
配合方向識別 | 有 |
防反插方式 | 極化 |
配置特性
位數(shù) 幫助信息 位數(shù) | 3 |
排數(shù) | 1 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
符合RoHS/ELV標(biāo)準(zhǔn) 幫助信息 符合RoHS/ELV標(biāo)準(zhǔn) | 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn), 符合ELV 標(biāo)準(zhǔn) |
無鉛焊接制程 幫助信息 無鉛焊接制程 | 波峰焊最高可達240°C, 波峰焊最高可達260°C, 波峰焊最高可達265°C |
RoHS/ELV 符合記錄 | 改為符合 RoHS 指令 |
機構(gòu)/標(biāo)準(zhǔn) | CNR, USR |
UL 認證 | C22.2 No. 182.3, UL 1977 |
殼體防火等級 | UL 94V-0 |
環(huán)境
工作溫度 (°C [°F]) | -30 – +105 [-22 – +221] |
使用條件
連接終端 | 印刷線路板 |
熱燈絲額定值 | 已批準(zhǔn) |
使用 | Plug: 179938, Contacts: 177914 or 177915 |
操作/應(yīng)用
應(yīng)用 | 線對板 |
觸點傳送(典型應(yīng)用) | 信號(數(shù)據(jù))/電源 |
包裝特性
包裝方式 | 盤,盒 |
包裝數(shù)量 | 240 |
其他
品牌 | AMP |