| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CHP 1206 100PPM 1M78 1% G TR e4 | 制造商 | Vishay/Sfernice |
| 電阻 | 1.78 MOhms | 容差 | 1 % |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 電壓額定值 | 200 V |
| 外殼代碼 - in | 1206 | 外殼代碼 - mm | 3216 |
| 端接類型 | SMD/SMT | 溫度系數(shù) | 100 PPM / C |
| 系列 | CHP | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 封裝 |
CHP1206K1784FGT 同類產(chǎn)品
| 型號(hào) | HCHP0805K4751FN | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD HCHP 0805 100PPM 4K75 1% N WP e2 |
| 制造商 | Vishay | 電阻 | 4.75 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 200 mW |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | HCHP |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號(hào) | CHP0805K4222FN | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CHP 0805 100PPM 42K2 1% N WP e2 |
| 制造商 | Vishay/Sfernice | 電阻 | 42.2 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 200 mW |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | CHP |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號(hào) | WCR-WCR1206LF-6490-F-P-LT | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD WCR-WCR1206LF-6490-F-P-LT |
| 制造商 | IRC | 電阻 | 649 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | WCR |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號(hào) | CHP0805L6R20GWT | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CHP 0805 200PPM 6U2 2% W TR e4 |
| 制造商 | Vishay/Sfernice | 電阻 | 6.2 Ohms |
| 容差 | 2 % | 功率額定值 | 200 mW |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 200 PPM / C | 系列 | CHP |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號(hào) | CHP1206K1331FBT | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CHP 1206 100PPM 1K33 1% B TR |
| 制造商 | Vishay/Sfernice | 電阻 | 1.33 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | CHP |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號(hào) | CHP1206K4533FNT | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CHP 1206 100PPM 453K 1% N TR e2 |
| 制造商 | Vishay | 電阻 | 453 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | CHP |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號(hào) | CHP1505K8R20FNT | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CHP 1505 100PPM 8U2 1% N TR e2 |
| 制造商 | Vishay/Sfernice | 電阻 | 8.2 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 500 mW (1/2 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1505 |
| 外殼代碼 - mm | 3813 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | CHP |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號(hào) | CHP2512L2R70GNT | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CHP 2512 200PPM 2U7 2% N TR e2 |
| 制造商 | Vishay | 電阻 | 2.7 Ohms |
| 容差 | 2 % | 功率額定值 | 2 W |
| 電壓額定值 | 250 V | 外殼代碼 - in | 2512 |
| 外殼代碼 - mm | 6432 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 200 PPM / C | 系列 | CHP |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號(hào) | PWR220-4SAR220F | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD |
| 制造商 | Bourns | 電阻 | 220 mOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 10 W |
| 電壓額定值 | 300 V | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 50 PPM / C | 系列 | PWR220/PWR221 S |
| 工作溫度范圍 | - 40 C to + 130 C |
| 型號(hào) | RTO020C220R0JTE3 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD RTO 20 C 220U 5% TU50 e3 |
| 制造商 | Vishay/Sfernice | 電阻 | 220 Ohms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 20 W |
| 電壓額定值 | 250 V | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 150 PPM / C | 系列 | RTO |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
