| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 0.5W 5.6ohm 1% 200ppm | 制造商 | KOA Speer |
| 電阻 | 5.6 Ohms | 容差 | 1 % |
| 功率額定值 | 500 mW (1/2 W) | 電壓額定值 | 200 V |
| 外殼代碼 - in | 1210 | 外殼代碼 - mm | 3225 |
| 端接類型 | SMD/SMT | 溫度系數(shù) | 200 PPM / C |
| 系列 | SG73 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 封裝 | Reel |
SG73S2ETTD5R60F 同類產(chǎn)品
| 型號 | CR0603-FX-86R6ELF | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 86.6 ohm 1% |
| 制造商 | Bourns | 電阻 | 86.6 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | CR0603 |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | SG73S2ETTD200J | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 0.5W 20ohm 5% 200ppm |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 20 Ohms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 500 mW (1/2 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1210 |
| 外殼代碼 - mm | 3225 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 200 PPM / C | 系列 | SG73 |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73B2BTTE4R7J | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/4watts 4.7ohms 5% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 4.7 Ohms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 200 PPM / C | 系列 | RK73B |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | ERJ-12SF25R5U | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD Thick Film Chip Resistor, 2010, 3/4W 1% 24.5ohm, 7 inch reel STD;RoHS;R-Pb;260_Cmax |
| 制造商 | Panasonic Electronic Components | 電阻 | 25.5 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 750 mW (3/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2010 |
| 外殼代碼 - mm | 5025 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | ERJ | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 封裝 | Reel - 7 in |
| 型號 | ERJ-P08F5361V | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1206 5.36Kohms 0.33W 1% Tol |
| 制造商 | Panasonic Electronic Components | 電阻 | 5.36 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 330 mW |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | ERJ-P |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | CRCW0603931RFKEB | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/10watt 931ohms 1% |
| 制造商 | Vishay/Dale | 電阻 | 931 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 75 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / K | 系列 | CRCW |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73H2ATTDD1073F | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/8watts 107Kohms 1% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 107 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73B1JTTDD820J | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/10W 82 OHM 5% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 82 Ohms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 200 PPM / C | 系列 | RK73B |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73H1JTTDD2R05F | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/10W 2.05 OHM 1% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 2.05 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | SG73P2ETTD472J | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 0.5W 4.7Kohm 5% 200ppm |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 4.7 kOhms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 500 mW (1/2 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1210 |
| 外殼代碼 - mm | 3225 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 200 PPM / C | 系列 | SG73 |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
