品牌:國產(chǎn) | 型號:薄膜電容 | 介質(zhì)材料:金屬化紙介 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:400(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標稱容量:10(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:250(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):常溫
1-998 PCS
¥0.13
≥999 PCS
¥0.12
品牌:ZHELI | 型號:CBB60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±0.05(%) | 耐壓值:450(V) | 標稱容量:4-150uf(uF) | 損耗:tgδ≤0.002(100Hz) | 額定電壓:250-450VAC(V)
5000-9999 PCS
¥1.60
≥10000 PCS
¥1.50
品牌:SL | 型號:CBB60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 損耗:0.01 | 額定電壓:450(V) | 溫度系數(shù):105° | 標稱容量:35UF
品牌:SL | 型號:CBB60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 損耗:0.01 | 額定電壓:450(V) | 溫度系數(shù):105° | 標稱容量:50UF
品牌:SL | 型號:CBB60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 損耗:0.01 | 額定電壓:450(V) | 溫度系數(shù):105° | 標稱容量:6UF
品牌:SL | 型號:CBB60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 損耗:0.01 | 額定電壓:450(V) | 溫度系數(shù):105° | 標稱容量:55UF
品牌:SL | 型號:CBB60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 損耗:0.01 | 額定電壓:450(V) | 溫度系數(shù):105° | 標稱容量:4UF
品牌:SL | 型號:CBB60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 損耗:0.01 | 額定電壓:450(V) | 溫度系數(shù):105° | 標稱容量:8UF
品牌:SL | 型號:CBB60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 損耗:0.01 | 額定電壓:450(V) | 溫度系數(shù):105° | 標稱容量:45UF
品牌:SL | 型號:CBB60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 損耗:0.01 | 額定電壓:450(V) | 溫度系數(shù):105° | 標稱容量:70UF
品牌:SL | 型號:CBB60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 損耗:0.01 | 額定電壓:450(V) | 溫度系數(shù):105° | 標稱容量:65UF
品牌:SL | 型號:CBB60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 損耗:0.01 | 額定電壓:450(V) | 溫度系數(shù):105° | 標稱容量:30UF
品牌:SL | 型號:CBB60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 損耗:0.01 | 額定電壓:450(V) | 溫度系數(shù):105° | 標稱容量:20UF
品牌:潤強 | 型號:CBB65A | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±2(%) | 耐壓值:450(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):W(mΩ) | 標稱容量:60(uF) | 損耗:W | 額定電壓:450(V) | 絕緣電阻:W(mΩ) | 溫度系數(shù):W
≥100 PCS
¥0.20
品牌:海藍 | 型號:CBB60.65.CD60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:軸向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):W(mΩ) | 標稱容量:W(uF) | 損耗:W | 額定電壓:450(V) | 絕緣電阻:W(mΩ) | 溫度系數(shù):W
≥100 PCS
¥5.00
品牌:華勝 | 型號:cbb60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:可變 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):11(mΩ) | 標稱容量:16(uF) | 損耗:3 | 額定電壓:450(V) | 絕緣電阻:10(mΩ) | 溫度系數(shù):90
≥100 PCS
¥4.00
品牌:國產(chǎn) | 型號:KNSCHA,DAIN,TC,SR,CT | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓片形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±0.02(%) | 耐壓值:500(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):聚丙烯薄膜電容CBB21 CBB233X CBB21B CBB65/CBB61/CBB60(mΩ) | 標稱容量:聚丙烯薄膜電容CBB21 CBB233X CBB21B CBB65/CBB61/CBB60(uF) | 損耗:聚丙烯薄膜電容CBB21 CBB233X CBB21B CBB65/CBB61/CBB60 | 額定電壓:聚丙烯薄膜電容CBB21 CBB233X CBB21B CBB65/CBB61/CBB60(V) | 絕緣電阻:聚丙烯薄膜電容CBB21 CBB233X CBB21B CBB65/CBB61/CBB60(mΩ) | 溫度系數(shù):聚丙烯薄膜電容CBB21 CBB233X CBB21B CBB65/CBB61/CBB60
品牌:粵順達華 | 型號:CBB60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:變頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):常規(guī)(mΩ) | 標稱容量:常規(guī)(uF) | 損耗:常規(guī) | 額定電壓:常規(guī)(V) | 絕緣電阻:常規(guī)(mΩ) | 溫度系數(shù):常規(guī)
品牌:國產(chǎn) | 型號:CBB60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 標稱容量:4~100μF(uF) | 損耗:≤0.0004 | 額定電壓:250,450(V) | 絕緣電阻:5000(mΩ)
5000-9999 PCS
¥6.80
10000-49999 PCS
¥6.50
≥50000 PCS
¥6.00
品牌:惠中 | 型號:CBB60 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:可變 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±0.002(%) | 耐壓值:450(V) | 標稱容量:2-100(uF) | 損耗:0.002 | 額定電壓:450(V) | 溫度系數(shù):70
1000-1499 PCS
¥25.00
≥1500 PCS
¥24.00