品牌:MURATA/村田 | 型號:LB2016T100K | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:分頻 | 外形:長方形
品牌:MURATA/村田 | 型號:LEM2520T1R0J | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:分頻 | 外形:長方形
品牌:MURATA/村田 | 型號:LK21251R8K | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:分頻 | 外形:長方形
品牌:MURATA/村田 | 型號:LK21256R8K | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:分頻 | 外形:長方形
品牌:MURATA/村田 | 型號:LQW15AN8N7J00 | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:分頻 | 外形:長方形
品牌:MURATA/村田 | 型號:LQW18AN33NG00 | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:分頻 | 外形:長方形
品牌:MURATA/村田 | 型號:LQW2BHN33NG03 | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:分頻 | 外形:長方形
品牌:MURATA/村田 | 型號:GRM1555C1H4R7BA01D | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:中和 | 外形:長方形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:低頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:+80(%) | 耐壓值:2(V) | 等效串聯電阻(ESR):0.1(mΩ) | 標稱容量:4.7pF(uF) | 損耗:0.1 | 額定電壓:±0.1pF(V) | 絕緣電阻:1.0(mΩ) | 溫度系數:0.1
≥3000 PCS
¥0.10
品牌:MURATA/村田 | 型號:BLM15BD102SN1D | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:濾波 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率
≥10 PCS
¥0.03
≥4000 PCS
¥0.01
品牌:MURATA/村田 | 型號:GRM219F51H104Z | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:分頻 | 外形:長方形
品牌:MURATA/村田 | 型號:GRM21B5C2D820J | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:分頻 | 外形:長方形
品牌:MURATA/村田 | 型號:LBR2012T2R2M | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:分頻 | 外形:長方形
品牌:MURATA/村田 | 型號:CK21254R7M | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:分頻 | 外形:長方形
品牌:MURATA/村田 | 型號:GRM1882C2A270J | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:分頻 | 外形:長方形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:軸向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:5.5(V) | 等效串聯電阻(ESR):1(mΩ) | 額定電壓:1(V) | 絕緣電阻:1(mΩ) | 標稱容量:1
≥1000 PCS
¥0.10
品牌:MURATA/村田 | 型號:LQG15HS7N5J02D | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:濾波 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率
≥10 PCS
¥0.02
品牌:MURATA/村田 | 型號:LQG15HS2N0S02D | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:濾波 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率
≥10 PCS
¥0.02
品牌:MURATA/村田 | 型號:GRM188R61A474KA01D | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:旁路 | 外形:異形 | 功率特性:小功率
品牌:MURATA/村田 | 型號:GRM1557U1H101JZ01 | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:旁路 | 外形:長方形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:50(V) | 等效串聯電阻(ESR):1(mΩ) | 標稱容量:100PF(uF) | 損耗:1 | 額定電壓:50(V) | 絕緣電阻:1(mΩ) | 溫度系數:1
≥1000
¥0.10
品牌:MURATA/村田 | 型號:GRM188R60J475KA01D 0603 4.7uF 6.3V | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:濾波 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±0.1(%) | 耐壓值:6.3(V) | 等效串聯電阻(ESR):*(mΩ) | 損耗:0 | 絕緣電阻:*(mΩ) | 溫度系數:-40°C~85°C
1-7 K
¥38.00
8-49 K
¥37.00
≥50 K
¥35.00