品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):35V1000UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:35(V) | 額定電壓:35(V) | 溫度系數(shù):105 | 標(biāo)稱容量:1000
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):35V560UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:35(V) | 額定電壓:35(V) | 溫度系數(shù):105 | 標(biāo)稱容量:560
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):50V270UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:50(V) | 額定電壓:50(V) | 溫度系數(shù):105 | 標(biāo)稱容量:270
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):50V100UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:50(V) | 額定電壓:50(V) | 溫度系數(shù):105 | 標(biāo)稱容量:100
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):35V470UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:35(V) | 額定電壓:35(V) | 溫度系數(shù):105 | 標(biāo)稱容量:470
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):35V150UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:調(diào)諧 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:35(V) | 額定電壓:35(V) | 溫度系數(shù):105 | 標(biāo)稱容量:150
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):25V470 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:25(V) | 額定電壓:25(V) | 溫度系數(shù):105 | 標(biāo)稱容量:470
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):25V680UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:25(V) | 額定電壓:25(V) | 溫度系數(shù):105 | 標(biāo)稱容量:680
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):16V470UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:16(V) | 額定電壓:16(V) | 溫度系數(shù):-55+105.C | 標(biāo)稱容量:470
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):25V2700UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:25(V) | 額定電壓:25(V) | 溫度系數(shù):105 | 標(biāo)稱容量:2700
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):25V47UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:25(V) | 額定電壓:25(V) | 溫度系數(shù):105 | 標(biāo)稱容量:47
品牌:SHELCON/艾江 Retkcon/???/span> | 型號(hào):(8+-0.5)*(12+-1.5) SHELCON SHG 咖啡色10000小時(shí) | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:400(V) | 額定電壓:400(V) | 溫度系數(shù):-40℃~+105℃ | 標(biāo)稱容量:4.7 | 壽命:10000小時(shí) | 原材料進(jìn)口國(guó):日本 | 替代進(jìn)口電解電容品牌:紅寶石 黑金剛 尼康等
≥100000 PCS
¥0.09
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):25V1000UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:32(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:1000(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:25(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):105
≥200 PCS
¥0.60
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):25V2200UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:25(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:2200(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:25(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):105
≥50 PCS
¥1.00
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):80V270UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:63(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:270(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:80(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):105
≥100 PCS
¥0.70
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):50V47UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:50(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:47(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:50(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):105
≥200 PCS
¥0.15
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):35V470UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:35(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:470(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:35(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):105
≥200 PCS
¥0.42
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):100V47UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:100(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:47(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:100(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):105
≥100 PCS
¥0.40
品牌:Rubycon/日本紅寶石 | 型號(hào):100V47UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:100(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:47(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:100(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):105
≥200 PCS
¥0.40
品牌:SHELCON/艾江 | 型號(hào):4.7uf400v 8*12mm 高頻低阻抗電容 SHG系列長(zhǎng)壽命10000小時(shí) 耐高溫105度 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:400(V) | 標(biāo)稱容量:4.7(uF) | 額定電壓:400(V) | 溫度系數(shù):-40℃~+105℃ | 生產(chǎn)商:東莞市艾江實(shí)業(yè)有限公司 | 原材料進(jìn)口國(guó):日本 | 替代進(jìn)口電解電容品牌:紅寶石 黑金剛 尼康等
100-49999 PCS
¥0.12
50000-99999 PCS
¥0.11
≥100000 PCS
¥0.10