品牌:knscha/科尼盛 | 型號:104J450V P=10 154J450V P=10mm 224J450V P=10mm 334J | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:450(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:0.68UF 275V X2 | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:中和 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:450(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):MKP薄膜電容0.68UF 275V X2安規(guī)電容 金屬膜電容 聚丙烯膜電容(mΩ) | 損耗:MKP薄膜電容0.68UF 275V X2安規(guī)電容 金屬膜電容 聚丙烯膜電容 | 額定電壓:MKP薄膜電容0.68UF 275V X2安規(guī)電容 金屬膜電容 聚丙烯膜電容(V) | 絕緣電阻:MKP薄膜電容0.68UF 275V X2安規(guī)電容 金屬膜電容 聚丙烯膜電容(mΩ) | 溫度系數(shù):MKP薄膜電容0.68UF 275V X2安規(guī)電容 金屬膜電容 聚丙烯膜電容 | 標(biāo)稱容量:MKP薄膜電容0.68UF 275V X2安規(guī)電容 金屬膜電容 聚丙烯膜電容
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:400v 564 824 205 125 225 | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:400(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:334K630V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:安規(guī) | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:400(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:104k630V CBB21 | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:450(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:102J 1000V 222J 1000V 472J 1000V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:1000(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:472K275VAC | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:微分 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:400(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:335J250V 825J/250V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:200(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:685J 250V 335J 250V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:400(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:224J 250V 474J 250V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:長方形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:630(V)
≥6000 PCS
¥0.22
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:473J 250V 683J 250V | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:25(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:273J 250V 473J 250V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:疊片形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:275(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:CBB22 824J400~450V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:100(V)
≥36000 PCS
¥0.23
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:205J/400V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:350(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:224K450V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:400(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:223K 2000V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:400(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:MKP X2 1,0UF/275V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:400(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:471K630V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:圓片形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:400(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:472J630V CBB21 | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:圓片形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:400(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:682K630V 332K630V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:630(V)