品牌:SBD | 型號(hào):103J63V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:分頻 | 外形:方塊狀 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:250(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):≥7500(mΩ) | 標(biāo)稱容量:0.01(uF) | 損耗:≤0.01(1KHz) | 額定電壓:63(V) | 絕緣電阻:≥額定值的50%(mΩ) | 溫度系數(shù):40/85/21
≥5000 PCS
¥0.17
品牌:SBD | 型號(hào):222J63V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:分頻 | 外形:方塊狀 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:250(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):≥7500(mΩ) | 標(biāo)稱容量:0.0022(uF) | 損耗:≤0.01(1KHz) | 額定電壓:63(V) | 絕緣電阻:≥額定值的50%(mΩ) | 溫度系數(shù):40/85/21
≥5000 PCS
¥0.15
品牌:SBD | 型號(hào):102J63V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:分頻 | 外形:方塊狀 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:250(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):≥7500(mΩ) | 標(biāo)稱容量:0.001(uF) | 損耗:≤0.01(1KHz) | 額定電壓:63(V) | 絕緣電阻:≥額定值的50%(mΩ) | 溫度系數(shù):40/85/21
≥5000 PCS
¥0.15
品牌:SBD | 型號(hào):472J63V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:分頻 | 外形:方塊狀 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:250(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):≥7500(mΩ) | 標(biāo)稱容量:0.0047(uF) | 損耗:≤0.01(1KHz) | 額定電壓:63(V) | 絕緣電阻:≥額定值的50%(mΩ) | 溫度系數(shù):40/85/21
≥5000 PCS
¥0.16
品牌:KNSCHA,CH 2A 223 | 型號(hào):2A4104J 2G103J 2A472J 2A471J2G103J3A332J | 介質(zhì)材料:紙膜復(fù)合 | 應(yīng)用范圍:分頻 | 外形:圓片形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±0.002(%) | 耐壓值:2500(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(mΩ) | 損耗:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容 | 額定電壓:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容630V高壓滌綸電容滌綸(V) | 絕緣電阻:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(mΩ) | 溫度系數(shù):現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容 | 標(biāo)稱容量:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容
品牌:knscha/科尼盛 | 型號(hào):394J250V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:分頻 | 外形:長(zhǎng)方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:250(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):150(mΩ) | 標(biāo)稱容量:0.39(uF) | 損耗:0.01 | 額定電壓:250(V) | 絕緣電阻:1500(mΩ) | 溫度系數(shù):-40~135℃
≥100 PCS
¥0.21
品牌:KNSCHA,CH 2A 223 | 型號(hào):2A4104J 2G103J 2A472J 2A471J2G103J3A332J | 介質(zhì)材料:紙膜復(fù)合 | 應(yīng)用范圍:分頻 | 外形:圓片形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±0.002(%) | 耐壓值:2500(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(mΩ) | 損耗:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容 | 額定電壓:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容630V高壓滌綸電容滌綸(V) | 絕緣電阻:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(mΩ) | 溫度系數(shù):現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容 | 標(biāo)稱容量:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容
品牌:KNSCHA,CH 2A 223 | 型號(hào):2A4104J 2G103J 2A472J 2A471J2G103J3A332J | 介質(zhì)材料:紙膜復(fù)合 | 應(yīng)用范圍:分頻 | 外形:圓片形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±0.002(%) | 耐壓值:2500(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(mΩ) | 標(biāo)稱容量:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(uF) | 損耗:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容 | 額定電壓:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容630V高壓滌綸電容滌綸(V) | 絕緣電阻:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(mΩ) | 溫度系數(shù):現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容
品牌:KNSCHA,CH 2A 223 | 型號(hào):2A4104J 2G103J 2A472J 2A471J2G103J | 介質(zhì)材料:紙膜復(fù)合 | 應(yīng)用范圍:分頻 | 外形:圓片形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±0.002(%) | 耐壓值:2500(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(mΩ) | 標(biāo)稱容量:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(uF) | 損耗:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容 | 額定電壓:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容630V高壓滌綸電容滌綸(V) | 絕緣電阻:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(mΩ) | 溫度系數(shù):現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容
品牌:KNSCHA,CH 2A 223 | 型號(hào):2J472 | 介質(zhì)材料:紙膜復(fù)合 | 應(yīng)用范圍:分頻 | 外形:圓片形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±0.002(%) | 耐壓值:2500(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(mΩ) | 損耗:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容 | 額定電壓:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容630V高壓滌綸電容滌綸(V) | 絕緣電阻:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(mΩ) | 溫度系數(shù):現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容 | 標(biāo)稱容量:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容
品牌:KNSCHA,CH 2A 2232G103 | 型號(hào):2J4722A471J | 介質(zhì)材料:紙膜復(fù)合 | 應(yīng)用范圍:分頻 | 外形:圓片形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±0.002(%) | 耐壓值:2500(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(mΩ) | 損耗:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容 | 額定電壓:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容630V高壓滌綸電容滌綸(V) | 絕緣電阻:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(mΩ) | 溫度系數(shù):現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容 | 標(biāo)稱容量:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容
品牌:KNSCHA,CH 2A 2232G103 | 型號(hào):2J4722A471J | 介質(zhì)材料:紙膜復(fù)合 | 應(yīng)用范圍:分頻 | 外形:圓片形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±0.002(%) | 耐壓值:2500(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(mΩ) | 損耗:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容 | 額定電壓:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容630V高壓滌綸電容滌綸(V) | 絕緣電阻:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(mΩ) | 溫度系數(shù):現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容 | 標(biāo)稱容量:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容
品牌:KNSCHA,CH 2A 2232G103 | 型號(hào):2J4722A471J | 介質(zhì)材料:紙膜復(fù)合 | 應(yīng)用范圍:分頻 | 外形:圓片形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:微調(diào) | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±0.002(%) | 耐壓值:2500(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(mΩ) | 標(biāo)稱容量:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(uF) | 損耗:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容 | 額定電壓:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容630V高壓滌綸電容滌綸(V) | 絕緣電阻:現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容(mΩ) | 溫度系數(shù):現(xiàn)貨供應(yīng)滌綸電容CL1聚酯膜電容12A 223環(huán)保正品2J472高壓滌綸電容
品牌:國(guó)產(chǎn) | 型號(hào):CL20 | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:分頻 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:軸向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:630(V) | 標(biāo)稱容量:0.01-100(uF) | 損耗:1.%Max at 1KHz,25℃ | 額定電壓:100,250,400,630(V) | 絕緣電阻:15000(mΩ)
≥5000 PCS
¥0.45
品牌:國(guó)產(chǎn) | 型號(hào):重慶聚酯膜滌綸電容器廠CL11 332/630V CL21X 104/100V | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:分頻 | 外形:管形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:軸向引出線 | 允許偏差:-20~50(%) | 耐壓值:1600(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):重慶聚酯膜滌綸電容器廠CL11 332/630V CL21X 104/100V(mΩ) | 標(biāo)稱容量:重慶聚酯膜滌綸電容器廠CL11 332/630V CL21X 104/100V(uF) | 損耗:重慶聚酯膜滌綸電容器廠CL11 332/630V CL21X 104/100V | 額定電壓:重慶聚酯膜滌綸電容器廠CL11 332/630V CL21X 104/100V(V) | 絕緣電阻:重慶聚酯膜滌綸電容器廠CL11 332/630V CL21X 104/100V(mΩ) | 溫度系數(shù):重慶聚酯膜滌綸電容器廠CL11 332/630V CL21X 104/100V
品牌:國(guó)產(chǎn) | 型號(hào):CL20 | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:分頻 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:軸向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:630(V) | 標(biāo)稱容量:0.01-100(uF) | 損耗:1.%Max at 1KHz,25℃ | 額定電壓:100,250,400,630(V) | 絕緣電阻:15000(mΩ)
≥5000 PCS
¥0.38