加工定制:否 | 品牌:Honeywell/霍尼韋爾 | 型號:AWM730B5 | 類型:流體振蕩式流量計 | 測量范圍:+200SLPM(m3/h) | 精度等級:0.1 | 公稱通徑:26(mm) | 適用介質:氣體 | 工作壓力:1.5(MPa) | 工作溫度:80(℃)
≥10 臺
¥220.00
加工定制:否 | 品牌:HONEYWELL/霍尼韋爾 | 型號:CSCA0050A000-B15B-001 | 種類:氣體 | 材料:-- | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護等級:-- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:- | 分辨率:--
≥1 PCS
¥58.00
加工定制:否 | 品牌:HONEYWELL/霍尼韋爾 | 型號:AWM5104VN | 種類:流量 | 材料:塑封 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護等級:--- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--
加工定制:否 | 品牌:HONEYWELL/霍尼韋爾 | 型號:AWM43300V | 種類:流量 | 材料:塑封 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護等級:-- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復性:-(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--
加工定制:否 | 品牌:HONEYWELL/霍尼韋爾 | 型號:AWM3300V | 種類:流量 | 材料:硅 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護等級:-- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--
≥1 PCS
¥410.00
加工定制:否 | 品牌:HONEYWELL/霍尼韋爾 | 型號:AWM720P1 | 種類:流量 | 材料:塑封 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護等級:-- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--
加工定制:否 | 品牌:HONEYWELL/霍尼韋爾 | 型號:AWM5101VN | 種類:流量 | 材料:塑封 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護等級:-- | 線性度:---(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復性:---(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--
加工定制:否 | 品牌:HONEYWELL/霍尼韋爾 | 型號:AWM700系列 | 種類:氣體質量流量傳感器 | 材料:, | 材料物理性質:, | 材料晶體結構:, | 制作工藝:集成 | 輸出信號:1~5VDC(線性輸出) | 防護等級:, | 線性度:±0.3%讀數(%F.S.) | 遲滯:0.5%讀數(%F.S.) | 重復性:0.5%讀數(%F.S.) | 靈敏度:, | 漂移:, | 分辨率:,
加工定制:否 | 品牌:HONEYWELL/霍尼韋爾 | 型號:AWM5000系列 氣體質量流量傳感器 | 種類:氣體質量流量傳感器 | 材料:混合物 | 材料物理性質:熱傳導原理 | 材料晶體結構:, | 制作工藝:集成 | 輸出信號:1~5VDC(線性輸出) | 防護等級:, | 線性度:±3%讀數(%F.S.) | 遲滯:0.5%讀數(%F.S.) | 重復性:0.5%讀數(%F.S.) | 靈敏度:, | 漂移:, | 分辨率:,
加工定制:否 | 品牌:HONEYWELL/霍尼韋爾 | 型號:AWM40000系列 氣體質量流量傳感器( | 種類:二、 氣體質量流量傳感器 | 材料:混合物 | 材料物理性質:熱傳導原理 | 材料晶體結構:, | 制作工藝:集成 | 輸出信號:mV (±流量),1~5VDC(其他) | 防護等級:, | 線性度:±2.5%讀數(±流量)、±5%讀數(其他)(%F.S.) | 遲滯:±2.5%讀數(±流量)、±5%讀數(其他)(%F.S.) | 重復性:±2.5%讀數(±流量)、±5%讀數(其他)(%F.S.) | 靈敏度:, | 漂移:, | 分辨率:,
品牌:HONEYWELL/霍尼韋爾 | 型號:AWM3000系列 | 種類:氣體質量流量傳感器 | 材料:混合物 | 材料物理性質:熱傳導原理 | 材料晶體結構:其他 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:1~5V | 防護等級:, | 線性度:,(%F.S.) | 遲滯:±0.5%讀數(30 sccm & 1000sccm)(%F.S.) | 重復性:±0.5%讀數(30 sccm & 1000sccm)(%F.S.) | 靈敏度:, | 漂移:, | 分辨率:,
加工定制:否 | 品牌:HONEYWELL/霍尼韋爾 | 型號:AWM2000系列 | 種類:氣體質量流量傳感器 | 材料:混合物 | 材料物理性質:熱傳導原理 | 材料晶體結構:, | 制作工藝:集成 | 輸出信號:mV | 線性度::±1.0%讀數(1000 sccm)、±0.35%讀數(其他)(%F.S.) | 遲滯::±1.0%讀數(1000 sccm)、±0.35%讀數(其他)(%F.S.) | 重復性::±1.0%讀數(1000 sccm)、±0.35%讀數(其他)(%F.S.) | 靈敏度:, | 漂移:, | 分辨率:,
≥1 PCS
¥1.00