品牌:MURATA/村田 | 型號:0805 | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:濾波 | 外形:長方形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:高頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:50(V) | 等效串聯電阻(ESR):100(mΩ) | 標稱容量:10(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:50(V) | 絕緣電阻:100(mΩ) | 溫度系數:-40+85
1-9999 k
¥10.50
≥10000 k
¥9.50
品牌:TDK | 型號:1812 | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:調諧 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:250(V) | 等效串聯電阻(ESR):100(mΩ) | 標稱容量:100(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:250(V) | 絕緣電阻:100(mΩ) | 溫度系數:-40+85
100-9999 PCS
¥1.50
≥10000 PCS
¥0.85
品牌:TDK | 型號:C2012X7R1E475K | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:旁路 | 外形:長方形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 耐壓值:25(V) | 等效串聯電阻(ESR):-(mΩ) | 標稱容量:4.7(uF) | 額定電壓:25V(V) | 絕緣電阻:-(mΩ) | 溫度系數:-55°C ~ 125°C | 規格:0805 4.7UF 25V 10% | 材質:X7R
品牌:TDK | 型號:C2012X7R1A106M | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:旁路 | 外形:長方形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 耐壓值:10(V) | 等效串聯電阻(ESR):-(mΩ) | 額定電壓:10V(V) | 絕緣電阻:-(mΩ) | 溫度系數:-55°C ~ 125°C | 標稱容量:10 | 規格:0805 10UF 10V 20% | 材質:X7R
品牌:TDK | 型號:C2012X6S1H475K | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:旁路 | 外形:長方形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 耐壓值:50(V) | 等效串聯電阻(ESR):-(mΩ) | 額定電壓:50V(V) | 絕緣電阻:-(mΩ) | 溫度系數:-55°C ~ 105°C | 標稱容量:4.7 | 規格:0805 4.7UF 50V 10% | 材質:X6S
品牌:Samsung/三星 | 型號:三星貼片電容0805 104K 0.1UF 104M | 介質材料:貼片電容 | 應用范圍:濾波 | 外形:疊片形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:25(V) | 等效串聯電阻(ESR):N(mΩ) | 標稱容量:1(uF) | 損耗:N | 額定電壓:25(V) | 絕緣電阻:N(mΩ) | 溫度系數:-85~125
品牌:TDK | 型號:C3216X7R2A105M | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:旁路 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 耐壓值:100(V) | 等效串聯電阻(ESR):-(mΩ) | 標稱容量:1.0μF(uF) | 額定電壓:100V(V) | 絕緣電阻:-(mΩ) | 溫度系數:-55°C ~ 125°C | 規格:1206 1UF 100V 20% X7R | 材質:X7R
品牌:TDK | 型號:C3216X7R2A105KT5 | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:旁路 | 外形:長方形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 耐壓值:100(V) | 等效串聯電阻(ESR):-(mΩ) | 標稱容量:1.0μF(uF) | 額定電壓:100V(V) | 絕緣電阻:-(mΩ) | 溫度系數:-55°C ~ 125°C | 規格:1206 1UF 100V 10% X7R | 材質:X7R
品牌:TDK | 型號:C3216C0G2A103J | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:旁路 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 耐壓值:100(V) | 等效串聯電阻(ESR):-(mΩ) | 標稱容量:10000pF(uF) | 額定電壓:100V(V) | 絕緣電阻:-(mΩ) | 溫度系數:-55°C ~ 125°C | 規格:1206 10000PF 100V 5% NP0 | 材質:C0G,NP0
品牌:TDK | 型號:C2012X7R2E152M | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:旁路 | 外形:長方形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 耐壓值:250(V) | 等效串聯電阻(ESR):-(mΩ) | 額定電壓:250V(V) | 絕緣電阻:-(mΩ) | 溫度系數:X7R | 標稱容量:1500pF | 規格:0805 1500PF 250V 20% X7R | 材質:X7R
品牌:TDK | 型號:C2012X7R2E103KT5 | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:旁路 | 外形:長方形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 耐壓值:250(V) | 等效串聯電阻(ESR):-(mΩ) | 標稱容量:10000pF(uF) | 額定電壓:250V(V) | 絕緣電阻:-(mΩ) | 溫度系數:-55°C ~ 125°C | 規格:0805 10000PF 250V X7R | 材質:X7R
品牌:TDK | 型號:C5750X7R1H106KT | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:中和 | 外形:長方形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:50(V) | 等效串聯電阻(ESR):1(mΩ) | 標稱容量:10(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:50(V) | 絕緣電阻:1(mΩ) | 溫度系數:1
≥500 PCS
¥1.75
品牌:TDK | 型號:1206 226K 35V | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:濾波 | 外形:長方形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:35(V) | 等效串聯電阻(ESR):54(mΩ) | 標稱容量:22(uF) | 損耗:1 | 額定電壓:35(V) | 絕緣電阻:33(mΩ) | 溫度系數:-25+85
≥2 K
¥350.00
品牌:YAGEO/國巨 TDK | 型號:1812 | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:高壓 | 外形:圓片形
≥500 PCS
¥0.28
品牌:TDK | 型號:特價供應TDKC3216X5R1H474MT | 介質材料:普通貼片 | 應用范圍:通用電容器 | 外形:長方形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:微調 | 等效串聯電阻(ESR):.(mΩ) | 標稱容量:.(uF) | 損耗:. | 額定電壓:.(V) | 絕緣電阻:.(mΩ) | 溫度系數:.
≥2000 PCS
¥0.10
應用范圍:濾波 | 種類:其他 | 品牌:TDK | 型號:3216 470nf 100V | 功率特性:小功率 | 調節方式:固定 | 額定電壓:100 | 標稱容量:0.47 | 頻率特性:低頻 | 溫度系數:0 | 允許偏差:±10 | 引線類型:無引線 | 等效串聯電阻(ESR):0 | 耐壓值:200 | 損耗:0 | 絕緣電阻:0 | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 外形:長方形
2-20 K
¥195.00
≥21 K
¥192.00
品牌:TDK | 型號:0805 1206 1210 1808 1812 2220 2225 | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:諧振 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:630(V) | 等效串聯電阻(ESR):標準(mΩ) | 標稱容量:標準(uF) | 損耗:標準 | 額定電壓:標準(V) | 絕緣電阻:標準(mΩ) | 溫度系數:標準
≥1 PCS
¥0.08
品牌:TDK | 型號:C5750X6S2W105K | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:旁路 | 外形:長方形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:無引線 | 耐壓值:450(V) | 等效串聯電阻(ESR):-(mΩ) | 標稱容量:1.0μF(uF) | 額定電壓:450V(V) | 絕緣電阻:-(mΩ) | 溫度系數:-55°C ~ 105°C | 規格:2220 1UF 450V 10% X6S | 材質:X6S
品牌:TDK | 型號:C4532X5R1A476M | 介質材料:陶瓷(瓷介) | 應用范圍:旁路 | 外形:長方形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:軸向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:10(V) | 等效串聯電阻(ESR):1(mΩ) | 標稱容量:47(uF) | 損耗:1 | 額定電壓:10(V) | 絕緣電阻:1(mΩ) | 溫度系數:1
≥1000 PCS
¥0.47