品牌:AVX | 型號:250V 104 | 介質(zhì)材料:金屬化紙介 | 應(yīng)用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形
≥1000 PCS
¥0.09
品牌:AVX | 型號:63V/100V-333J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.033UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-334J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.33UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-222J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.0022UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-154J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.15UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-474J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.47UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-102J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.001UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-152J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.0015UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-153J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±0.5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.015UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-224J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:224J
品牌:AVX | 型號:63V/100V-473J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.047UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-223J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.022UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-103J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.01UF
品牌:AVX/TPC(湯姆遜) | 型號:474J/63V | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 額定電壓:63(V) | 標稱容量:0.47
≥2000
¥0.49
品牌:AVX/TPC(湯姆遜) | 型號:474J/63V | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 額定電壓:63(V) | 標稱容量:0.47
≥2000
¥0.49
品牌:AVX | 型號:校正電容4n7J100V P=5mm | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):123(mΩ) | 標稱容量:見規(guī)格(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:100(V) | 絕緣電阻:%5(mΩ) | 溫度系數(shù):105C
≥500 PCS
¥0.19
品牌:AVX TPC | 型號:105 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:63(V) | 標稱容量:1(uF) | 額定電壓:63(V)
1000-4999 PCS
¥0.70
5000-9999 PCS
¥0.68
≥10000 PCS
¥0.65
品牌:AVX/TPC(湯姆遜) | 型號:474J/63V | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 標稱容量:0.47(uF) | 額定電壓:63(V)
≥2000 PCS
¥0.45
品牌:AVX/TPC(湯姆遜) | 型號:224J/100V | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 標稱容量:0.22(uF) | 額定電壓:100(V)
≥2000 PCS
¥0.28
品牌:AVX/TPC(湯姆遜) | 型號:474J/63V | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):123(mΩ) | 標稱容量:見規(guī)格(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:100(V) | 絕緣電阻:%5(mΩ) | 溫度系數(shù):105C
≥2000 PCS
¥0.44