品牌:knscha/科尼盛 | 型號:CBB81/2KV223J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:微分 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:1000(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:(CBB81/1.6KV153J) | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:中和 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:400(V)
品牌:knscha/科尼盛 | 型號:471K 152M 222M 472M | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:275(V)
品牌:賽福 | 型號:CBB65 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:圓柱形 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):≥3000S(mΩ) | 損耗:tgδ≤0.002(50Hz~100Hz) | 額定電壓:450(V) | 絕緣電阻:≥3000S(mΩ) | 溫度系數(shù):40/70/21或40/85/21 | 標稱容量:20
≥50 PCS
¥6.50
品牌:賽福 | 型號:CBB65 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:1000(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):680(mΩ) | 損耗:tgδ≤0.002(50Hz~100Hz) | 額定電壓:450(V) | 絕緣電阻:≥3000S(MΩ•µF)(mΩ) | 溫度系數(shù):40/70/21或40/85/21 | 標稱容量:50
≥50 PCS
¥10.60
品牌:賽福 | 型號:CBB65 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:1000(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):680(mΩ) | 損耗:tgδ≤0.002(50Hz~100Hz) | 額定電壓:450(V) | 絕緣電阻:≥3000S(MΩ•µF)(mΩ) | 溫度系數(shù):40/70/21或40/85/21 | 標稱容量:45
≥50 PCS
¥10.00
品牌:賽福 | 型號:CBB65 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:1000(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):680(mΩ) | 損耗:tgδ≤0.002(50Hz~100Hz) | 額定電壓:450(V) | 絕緣電阻:≥3000S(MΩ•µF)(mΩ) | 溫度系數(shù):40/70/21或40/85/21 | 標稱容量:35
≥50 PCS
¥8.30
品牌:賽福 | 型號:CBB65 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:1000(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):680(mΩ) | 損耗:tgδ≤0.002(50Hz~100Hz) | 額定電壓:450(V) | 絕緣電阻:≥3000S(MΩ•µF)(mΩ) | 溫度系數(shù):40/70/21或40/85/21 | 標稱容量:17
≥50 PCS
¥5.80
品牌:賽福 | 型號:CBB65 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:1000(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):680(mΩ) | 損耗:tgδ≤0.002(50Hz~100Hz) | 額定電壓:450(V) | 絕緣電阻:≥3000S(MΩ•µF)(mΩ) | 溫度系數(shù):40/70/21或40/85/21 | 標稱容量:15
≥50 PCS
¥5.50
品牌:賽福 | 型號:CBB65 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:1000(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):680(mΩ) | 損耗:tgδ≤0.002(50Hz~100Hz) | 額定電壓:450(V) | 絕緣電阻:≥3000S(MΩ•µF)(mΩ) | 溫度系數(shù):40/70/21或40/85/21 | 標稱容量:10
≥50 PCS
¥5.00
品牌:Dain,岱恩 | 型號:專業(yè)制造銷售各類塑膠薄膜電容器、安規(guī)電容器 Dain,岱恩 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:圓片形 | 功率特性:大功率 | 等效串聯(lián)電阻(ESR):銷環(huán)保天泰安規(guī)TC安規(guī)TENTA突波抑制安規(guī)電容472K 275VAC安規(guī)電容(mΩ) | 損耗:銷環(huán)保天泰安規(guī)TC安規(guī)TENTA突波抑制安規(guī)電容472K 275VAC安規(guī)電容 | 額定電壓:銷環(huán)保天泰安規(guī)TC安規(guī)TENTA突波抑制安規(guī)電容472K 275VAC安規(guī)電容銷環(huán)保天泰安規(guī)TC安規(guī)(V) | 絕緣電阻:銷環(huán)保天泰安規(guī)TC安規(guī)TENTA突波抑制安規(guī)電容472K 275VAC安規(guī)電容(mΩ) | 溫度系數(shù):銷環(huán)保天泰安規(guī)TC安規(guī)TENTA突波抑制安規(guī)電容472K 275VAC安規(guī)電容 | 標稱容量:銷環(huán)保天泰安規(guī)TC安規(guī)TENTA突波抑制安規(guī)電容472K 275VAC安規(guī)電容
品牌:Dain,岱恩 | 型號:專業(yè)制造銷售各類塑膠薄膜電容器、安規(guī)電容器 Dain,岱恩 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:圓片形 | 功率特性:大功率 | 等效串聯(lián)電阻(ESR):環(huán)保天泰(TC)品牌TENTA安規(guī)電容 X2安規(guī)電容0.22UF275V安規(guī)電容(mΩ) | 損耗:環(huán)保天泰(TC)品牌TENTA安規(guī)電容 X2安規(guī)電容0.22UF275V安規(guī)電容 | 額定電壓:環(huán)保天泰(TC)品牌TENTA安規(guī)電容 X2安規(guī)電容0.22UF275V安規(guī)電容(V) | 絕緣電阻:環(huán)保天泰(TC)品牌TENTA安規(guī)電容 X2安規(guī)電容0.22UF275V安規(guī)電容(mΩ) | 溫度系數(shù):環(huán)保天泰(TC)品牌TENTA安規(guī)電容 X2安規(guī)電容0.22UF275V安規(guī)電容 | 標稱容量:環(huán)保天泰(TC)品牌TENTA安規(guī)電容 X2安規(guī)電容0.22UF275V安規(guī)電容
品牌:Dain,岱恩 | 型號:專業(yè)制造銷售各類塑膠薄膜電容器、安規(guī)電容器 Dain,岱恩 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:圓片形 | 功率特性:大功率 | 等效串聯(lián)電阻(ESR):環(huán)保天泰(TC)品牌TENTA安規(guī)電容 X2安規(guī)電容0.22UF275V安規(guī)電容(mΩ) | 損耗:環(huán)保天泰(TC)品牌TENTA安規(guī)電容 X2安規(guī)電容0.22UF275V安規(guī)電容 | 額定電壓:環(huán)保天泰(TC)品牌TENTA安規(guī)電容 X2安規(guī)電容0.22UF275V安規(guī)電容(V) | 絕緣電阻:環(huán)保天泰(TC)品牌TENTA安規(guī)電容 X2安規(guī)電容0.22UF275V安規(guī)電容(mΩ) | 溫度系數(shù):環(huán)保天泰(TC)品牌TENTA安規(guī)電容 X2安規(guī)電容0.22UF275V安規(guī)電容 | 標稱容量:環(huán)保天泰(TC)品牌TENTA安規(guī)電容 X2安規(guī)電容0.22UF275V安規(guī)電容
品牌:Dain,岱恩 | 型號:專業(yè)制造銷售各類塑膠薄膜電容器、安規(guī)電容器 Dain,岱恩 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:圓片形 | 功率特性:大功率 | 等效串聯(lián)電阻(ESR):環(huán)保天泰(TC)品牌安規(guī)電容0.1(104)275V安規(guī)電容X2安規(guī)電容(mΩ) | 損耗:環(huán)保天泰(TC)品牌安規(guī)電容0.1(104)275V安規(guī)電容X2安規(guī)電容 | 額定電壓:天泰環(huán)環(huán)保保TC安規(guī)電容155 K 250-275V~ 安規(guī)抗干天泰環(huán)保TC安規(guī)電容155 K 25(V) | 絕緣電阻:環(huán)保天泰(TC)品牌安規(guī)電容0.1(104)275V安規(guī)電容X2安規(guī)電容(mΩ) | 溫度系數(shù):天泰環(huán)環(huán)保天泰(TC)品牌安規(guī)電容0.1(104)275V安規(guī)電容X2安規(guī)電容TC安規(guī)電容155 K | 標稱容量:環(huán)保天泰(TC)品牌安規(guī)電容0.1(104)275V安規(guī)電容X2安規(guī)電容 | 種類:發(fā)光二極管
品牌:Dain,岱恩 | 型號:專業(yè)制造銷售各類塑膠薄膜電容器、安規(guī)電容器 Dain,岱恩 | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:圓片形 | 功率特性:大功率 | 等效串聯(lián)電阻(ESR):直銷天泰TC安規(guī)電容1.8UF/275V 安規(guī)電容X2安規(guī)電容器/X安規(guī)電容(mΩ) | 損耗:直銷天泰TC安規(guī)電容1.8UF/275V 安規(guī)電容X2安規(guī)電容器/X安規(guī)電容 | 額定電壓:直銷天泰TC安規(guī)電容1.8UF/275V 安規(guī)電容X2安規(guī)電容器/X安規(guī)電容(V) | 絕緣電阻:直銷天泰TC安規(guī)電容1.8UF/275V 安規(guī)電容X2安規(guī)電容器/X安規(guī)電容(mΩ) | 溫度系數(shù):直銷天泰TC安規(guī)電容1.8UF/275V 安規(guī)電容X2安規(guī)電容器/X安規(guī)電容 | 標稱容量:直銷天泰TC安規(guī)電容1.8UF/275V 安規(guī)電容X2安規(guī)電容器/X安規(guī)電容
品牌:華宇 | 型號:2.2UF/275VAC | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:安規(guī) | 外形:長方形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:275(V) | 額定電壓:275(V)
品牌:knscha,hy | 型號:電容器;鋁電解電容器系列;薄膜電容器 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:超高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:軸向引出線 | 允許偏差:-20~80(%) | 耐壓值:2000(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):鋁電解電容,鋁電解電容工廠制造商5*5.4、6.3*5.4、6.3*7.7(mΩ) | 損耗:鋁電解電容,鋁電解電容工廠制造商5*5.4、6.3*5.4、6.3*7.7 | 額定電壓:鋁電解電容,鋁電解電容工廠制造商5*5.4、6.3*5.4、6.3*7.7(V) | 絕緣電阻:鋁電解電容,鋁電解電容工廠制造商5*5.4、6.3*5.4、6.3*7.7(mΩ) | 溫度系數(shù):鋁電解電容,鋁電解電容工廠制造商5*5.4、6.3*5.4、6.3*7.7 | 標稱容量:鋁電解電容,鋁電解電容工廠制造商5*5.4、6.3*5.4、6.3*7.7
培訓(xùn)方式:線下
≥1 套
¥168.00
培訓(xùn)方式:線下
≥1 套
¥168.00
品牌:farker | 型號:BSMJ/FKEM | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:補償 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:450(V) | 損耗:0.001(100Hz) | 額定電壓:450(V) | 標稱容量:298.5
50-99 PCS
¥3.00
100-199 PCS
¥2.00
≥200 PCS
¥1.00