一般
狀態 | Active |
類別 | 壓接端子 |
類別 | 壓接端子 |
>系列 | 33000 |
MOLEX
0330000002
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
一般
狀態 | Active |
類別 | 壓接端子 |
類別 | 壓接端子 |
>系列 | 33000 |
一般
狀態 | Active |
類別 | 壓接端子 |
系列 | 33000 |
應用 | Power, 線對板, 線對線 |
注解 | For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers., For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. |
概述 | _connector_system&channel=products&chanName=family&pageTitle=Introduction" style="border: 0px none rgb(227, 5, 54); box-sizing: border-box; color: rgb(227, 5, 54); font-family: Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none;">MX150 Sealed and Unsealed Connector System |
產品名稱 | MX150 |
UPC | 800756103556 |
物理
部件屬性 | 外螺紋 |
Grip Code | 18 |
材料-金屬 | 高性能合金(HPA) |
材料-接合處電鍍 | 錫 |
材料-終端電鍍 | 錫 |
Net Weight | 0.369/g |
包裝形式 | 卷狀 |
最薄鍍層 - 接合部位 | 0.508μm |
最小鍍層:端接 | 0.508μm |
終端界面:類型 | 壓接或壓縮 |
導線絕緣直徑 | 2.54mm max. |
線徑規格 AWG | 16, 18, 20 |
線纜尺寸mm2 | 0.75-1.00 |
電氣
(請核對產品規格的具體細節.) | |
---|---|
每觸點最大電流 | Contact Molex |
電壓 -最大 | 14V DC |
焊接處理數據
Solderability Shelf Life Statement | |
---|---|
Lead-freeProcess Capability | N/A |
材料信息
參考:圖紙編號
應用規范 | AS-33000-001-001, AS-33000-001-CH-001, AS-33000-001-FR-001 |
包裝規格 | 313025040-000 |
產品規格 | PS-33012-002-001, TS-33000-001-001 |
銷售用圖紙 | SD-33000-001 |
電話:13751087849
聯系人:李女士 (女士)
QQ:
郵箱:291545119@qq.com
地址:深圳市福田區中航路國利大廈2026室
100%產品查看率
會員等級
會員年限