加工定制:是 | 品牌:飛斯富睿 | 型號:F10731 | 種類:氣體 | 制作工藝:歡迎垂詢 | 輸出信號:歡迎垂詢
加工定制:是 | 品牌:雙環(huán) | 型號:LUGB | 類型:渦街流量計(jì) | 測量范圍:1~32000(m3/h) | 精度等級:液體1.0級 氣體1.5級 | 公稱通徑:15~600(mm) | 適用介質(zhì):氣體、液體 | 工作壓力:1.6、2.5、4.0(MPa) | 工作溫度:-40~425(℃)
加工定制:是 | 品牌:Gems/捷邁 | 型號:3201B0250S0AER00 | 種類:壓力 | 材料:混合物 | 材料物理性質(zhì):導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):單晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護(hù)等級:IP67 68 | 線性度:0.002(%F.S.) | 遲滯:0.002(%F.S.) | 重復(fù)性:0.002(%F.S.) | 靈敏度:0.001%FS | 漂移:0 | 分辨率:0.5%FS 0.25%FS
1-49 PCS
¥1550.00
50-199 PCS
¥1245.00
≥200 PCS
¥799.00
加工定制:是 | 品牌:Setra/西特 | 型號:310025B | 種類:壓力 | 材料:不銹鋼 | 材料物理性質(zhì):導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):單晶 | 制作工藝:薄膜 | 輸出信號:模擬型 | 防護(hù)等級:IP68 | 線性度:0.025(%F.S.) | 遲滯:0.025(%F.S.) | 重復(fù)性:0.025(%F.S.) | 靈敏度:0.25%FS | 漂移:0 | 分辨率:0.25%FS
≥1 PCS
¥1280.00
加工定制:否 | 品牌:MQ | 型號:MQ-216 | 種類:氣體 | 材料:-- | 材料物理性質(zhì):半導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護(hù)等級:-- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復(fù)性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--
加工定制:否 | 品牌:MQ | 型號:ME3-CO | 種類:氣體 | 材料:-- | 材料物理性質(zhì):半導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護(hù)等級:-- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復(fù)性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--
加工定制:否 | 品牌:MQ | 型號:MQ-214 | 種類:氣體 | 材料:-- | 材料物理性質(zhì):半導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護(hù)等級:--- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:-(%F.S.) | 重復(fù)性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--
加工定制:否 | 品牌:MQ | 型號:MC101 | 種類:氣體 | 材料:-- | 材料物理性質(zhì):半導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護(hù)等級:-- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復(fù)性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--
加工定制:否 | 品牌:MQ | 型號:WSP2110 | 種類:氣體 | 材料:-- | 材料物理性質(zhì):半導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護(hù)等級:-- | 線性度:-(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復(fù)性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--
加工定制:否 | 品牌:MQ | 型號:MH-741A | 種類:氣體 | 材料:-- | 材料物理性質(zhì):半導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護(hù)等級:-- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復(fù)性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--
加工定制:否 | 品牌:MQ | 型號:MH-410D | 種類:氣體 | 材料:-- | 材料物理性質(zhì):半導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護(hù)等級:-- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復(fù)性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--
加工定制:否 | 品牌:MQ | 型號:WSP5110 | 種類:氣體 | 材料:-- | 材料物理性質(zhì):半導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護(hù)等級:-- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復(fù)性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--
加工定制:否 | 品牌:MQ | 型號:MG811 | 種類:氣體 | 材料:-- | 材料物理性質(zhì):半導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:-- | 防護(hù)等級:-- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復(fù)性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:-
加工定制:否 | 品牌:MQ | 型號:ME4-CO | 種類:氣體 | 材料:-- | 材料物理性質(zhì):半導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護(hù)等級:-- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復(fù)性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--
加工定制:是 | 品牌:Gems/捷邁 | 型號:3000BGC1022G3UA02 | 種類:壓力 | 材料:混合物 | 材料物理性質(zhì):半導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):多晶 | 制作工藝:薄膜 | 輸出信號:模擬型 | 防護(hù)等級:65 | 線性度:0.25(%F.S.) | 遲滯:1.5(%F.S.) | 重復(fù)性:100(%F.S.) | 靈敏度:0.2 | 漂移:0.1 | 分辨率:0.25%FS
≥1 PCS
¥8600.00
加工定制:是 | 品牌:新敏 | 型號:CYB601 | 種類:壓力 | 材料:304不銹鋼 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護(hù)等級:ip65 | 線性度:0.2(%F.S.) | 遲滯:0.2(%F.S.) | 重復(fù)性:0.2(%F.S.) | 靈敏度:0.2 | 漂移:0.2 | 分辨率:、
≥10 PCS
¥450.00
加工定制:是 | 品牌:Gems/捷邁 | 型號:1600JGG600133DA0 | 種類:壓力 | 材料:混合物 | 材料物理性質(zhì):導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):單晶 | 制作工藝:薄膜 | 輸出信號:模擬型 | 防護(hù)等級:IP67 | 線性度:0.001(%F.S.) | 遲滯:0.0002(%F.S.) | 重復(fù)性:0.0002(%F.S.) | 靈敏度:0.5 | 漂移:0 | 分辨率:0.5%FS
1-499 PCS
¥2936.00
500-999 PCS
¥2699.00
≥1000 PCS
¥2599.00
加工定制:否 | 品牌:MQ | 型號:ME2-CO | 種類:氣體 | 材料:-- | 材料物理性質(zhì):半導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護(hù)等級:-- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復(fù)性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--
加工定制:否 | 品牌:MQ | 型號:ME3-O2 | 種類:氣體 | 材料:-- | 材料物理性質(zhì):半導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:模擬型 | 防護(hù)等級:-- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復(fù)性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--
加工定制:否 | 品牌:MQ | 型號:ME2-O2 | 種類:氣體 | 材料:-- | 材料物理性質(zhì):半導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu):-- | 制作工藝:集成 | 輸出信號:-- | 防護(hù)等級:-- | 線性度:--(%F.S.) | 遲滯:--(%F.S.) | 重復(fù)性:--(%F.S.) | 靈敏度:-- | 漂移:-- | 分辨率:--